Ellebryg (0,5%)
Alkoholprocent | 0,5 % |
---|---|
Indhold | 50 cl |
Forpakning | Glasflaske |
Ingredienser | Vand, BYGmalt, humle og humleekstrakt |
Næringsindhold pr. 100 ml | Energi: 109 kj / 26 kcal | Fedt: 0 g. (heraf mættede fedtsyrer 0 g.) | Kulhydrat 6,0 g. (heraf sukkerarter 4,8 g.) | Protein 0,0 g. | Salt <0,01 g. |
Ellebryg Forår (0,5%)
Alkoholprocent | 0,5 % |
---|---|
Indhold | 50 cl |
Forpakning | Glasflaske |
Ingredienser | Vand, BYGmalt, humle, humleekstrakt og lindeblomstekstrakt |
Næringsindhold pr. 100 ml | Energi: 109 kj / 26 kcal | Fedt: 0 g. (heraf mættede fedtsyrer 0 g.) | Kulhydrat 6,0 g. (heraf sukkerarter 4,8 g.) | Protein 0,0 g. | Salt <0,01 g. |
India Pale Ale (0,5%)
Alkoholprocent | 0,5 % |
---|---|
Indhold | 50 cl |
Forpakning | Glasflaske |
Ingredienser | Vand, HVEDEmalt, BYGmalt, RUGmalt, humle |
Næringsindhold pr. 100 ml | Energi 119 kj / 28 kcal | Fedt 0 g. (heraf mættede fedtsyrer 0 g.) | Kulhydrat 6,2 g. (heraf sukkerarter 3,5 g.) | Protein 0,3 g. | Salt 0,01 g. |
Ahornbryg (0,5%)
Alkoholprocent | 0,5 % |
---|---|
Indhold | 50 cl |
Forpakning | Glasflaske |
Ingredienser | Vand, BYGmalt, BYG, sukker, ahornsirup, humle |
Næringsindhold pr. 100 ml | Energi: 202 kj / 48 kcal | Fedt: 0 g. (heraf mættede fedtsyrer 0 g.) | Kulhydrat 4,5 g. (heraf sukkerarter 0,9 g.) | Protein 0,0 g. | Salt <0,02 g. |
Nældebryg (0,5%)
Alkoholprocent | 0,5 % |
---|---|
Indhold | 50 cl |
Forpakning | Glasflaske |
Ingredienser | Vand, BYGmalt, humle, humleekstrakt, lakrids og brændenælde |
Næringsindhold pr. 100 ml | Energi: 109 kj / 26 kcal | Fedt: 0 g. (heraf mættede fedtsyrer 0 g.) | Kulhydrat 6,0 g. (heraf sukkerarter 4,8 g.) | Protein 0,0 g. | Salt <0,01 g. |